Aufruf-Statistik für feuerwehr-kohlfirst.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2009
Erstellt am 01-Apr-2009 07:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2009
Summe Anfragen 15971
Summe Dateien 12688
Summe Seiten 8224
Summe Besuche 3524
Summe kb 150658
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 381
Summe unterschiedlicher URLs 109
Summe unterschiedlicher Verweise 91
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 126
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 288
Anfragen pro Tag 515 1116
Dateien pro Tag 409 859
Seiten pro Tag 265 374
Besuche pro Tag 113 146
kb pro Tag 4860 8813
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12688
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 17
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 24
Code 304 - Seite nicht geändert 2608
Code 404 - Seite nicht gefunden! 624
Code 405 - Methode nicht erlaubt 3

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 548 3.43% 504 3.97% 278 3.38% 111 3.15% 32 8.40% 5152 3.42%
2 651 4.08% 544 4.29% 345 4.20% 103 2.92% 21 5.51% 6042 4.01%
3 485 3.04% 461 3.63% 367 4.46% 103 2.92% 21 5.51% 4696 3.12%
4 457 2.86% 369 2.91% 366 4.45% 86 2.44% 21 5.51% 5597 3.71%
5 458 2.87% 376 2.96% 289 3.51% 97 2.75% 23 6.04% 4117 2.73%
6 461 2.89% 396 3.12% 333 4.05% 97 2.75% 20 5.25% 5011 3.33%
7 384 2.40% 324 2.55% 221 2.69% 108 3.06% 26 6.82% 3355 2.23%
8 371 2.32% 333 2.62% 245 2.98% 98 2.78% 26 6.82% 4441 2.95%
9 545 3.41% 524 4.13% 310 3.77% 112 3.18% 32 8.40% 5749 3.82%
10 599 3.75% 407 3.21% 206 2.50% 114 3.23% 22 5.77% 4588 3.05%
11 291 1.82% 225 1.77% 196 2.38% 117 3.32% 27 7.09% 2468 1.64%
12 350 2.19% 297 2.34% 174 2.12% 108 3.06% 22 5.77% 2620 1.74%
13 403 2.52% 294 2.32% 180 2.19% 114 3.23% 24 6.30% 3546 2.35%
14 405 2.54% 352 2.77% 280 3.40% 116 3.29% 22 5.77% 5692 3.78%
15 502 3.14% 407 3.21% 222 2.70% 110 3.12% 24 6.30% 4952 3.29%
16 459 2.87% 403 3.18% 265 3.22% 108 3.06% 23 6.04% 4862 3.23%
17 760 4.76% 477 3.76% 300 3.65% 114 3.23% 25 6.56% 4856 3.22%
18 419 2.62% 346 2.73% 241 2.93% 96 2.72% 23 6.04% 4856 3.22%
19 346 2.17% 308 2.43% 220 2.68% 124 3.52% 27 7.09% 3764 2.50%
20 369 2.31% 316 2.49% 220 2.68% 109 3.09% 38 9.97% 3654 2.43%
21 722 4.52% 495 3.90% 365 4.44% 141 4.00% 33 8.66% 8088 5.37%
22 369 2.31% 345 2.72% 247 3.00% 132 3.75% 25 6.56% 3640 2.42%
23 453 2.84% 323 2.55% 194 2.36% 119 3.38% 25 6.56% 3597 2.39%
24 500 3.13% 380 2.99% 298 3.62% 126 3.58% 27 7.09% 4256 2.83%
25 572 3.58% 474 3.74% 241 2.93% 139 3.94% 25 6.56% 5145 3.41%
26 1116 6.99% 859 6.77% 374 4.55% 146 4.14% 32 8.40% 8813 5.85%
27 732 4.58% 544 4.29% 292 3.55% 130 3.69% 27 7.09% 5991 3.98%
28 330 2.07% 278 2.19% 210 2.55% 109 3.09% 21 5.51% 3501 2.32%
29 289 1.81% 272 2.14% 176 2.14% 116 3.29% 18 4.72% 3163 2.10%
30 732 4.58% 544 4.29% 364 4.43% 133 3.77% 31 8.14% 7665 5.09%
31 893 5.59% 511 4.03% 205 2.49% 118 3.35% 33 8.66% 6782 4.50%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 333 2.09% 9 300 2.36% 9 293 3.56% 117 3620 2.40%
1 11 360 2.25% 10 331 2.61% 10 314 3.82% 170 5258 3.49%
2 14 464 2.91% 13 432 3.40% 11 362 4.40% 171 5304 3.52%
3 11 342 2.14% 10 313 2.47% 10 311 3.78% 157 4874 3.24%
4 14 435 2.72% 12 398 3.14% 11 352 4.28% 182 5653 3.75%
5 9 296 1.85% 8 266 2.10% 8 252 3.06% 132 4107 2.73%
6 15 493 3.09% 14 455 3.59% 11 359 4.37% 176 5454 3.62%
7 20 627 3.93% 16 524 4.13% 11 370 4.50% 193 5986 3.97%
8 23 717 4.49% 18 566 4.46% 11 348 4.23% 185 5720 3.80%
9 20 622 3.89% 12 392 3.09% 11 355 4.32% 156 4844 3.21%
10 18 584 3.66% 17 547 4.31% 11 344 4.18% 259 8043 5.34%
11 21 671 4.20% 16 519 4.09% 10 321 3.90% 202 6260 4.15%
12 30 956 5.99% 23 735 5.79% 13 406 4.94% 278 8604 5.71%
13 33 1047 6.56% 19 618 4.87% 11 349 4.24% 233 7219 4.79%
14 21 656 4.11% 17 549 4.33% 11 350 4.26% 164 5097 3.38%
15 35 1106 6.93% 25 777 6.12% 15 481 5.85% 312 9662 6.41%
16 24 770 4.82% 17 554 4.37% 10 326 3.96% 226 6991 4.64%
17 26 814 5.10% 22 702 5.53% 9 283 3.44% 208 6436 4.27%
18 19 616 3.86% 17 538 4.24% 10 337 4.10% 214 6635 4.40%
19 28 882 5.52% 22 700 5.52% 11 360 4.38% 262 8132 5.40%
20 31 970 6.07% 22 686 5.41% 11 344 4.18% 222 6884 4.57%
21 30 944 5.91% 23 715 5.64% 12 376 4.57% 252 7818 5.19%
22 19 596 3.73% 17 527 4.15% 10 323 3.93% 195 6048 4.01%
23 21 670 4.20% 17 544 4.29% 9 308 3.75% 194 6013 3.99%

Top 30 von 109 URLs
# Anfragen kb URL
1 5306 33.22% 53289 35.37% /
2 349 2.19% 278 0.18% /css/styles.css
3 164 1.03% 1378 0.91% /page_1227612585101.html
4 143 0.90% 3825 2.54% /page_1227818982921.html
5 137 0.86% 1333 0.88% /page_1227822110546.html
6 126 0.79% 1961 1.30% /page_1227612861217.html
7 122 0.76% 1172 0.78% /page_1227612935981.html
8 119 0.75% 1279 0.85% /page_1227612708660.html
9 117 0.73% 1333 0.89% /page_1228218525450.html
10 115 0.72% 1052 0.70% /page_1227612646849.html
11 112 0.70% 1018 0.68% /page_1227927329843.html
12 109 0.68% 1021 0.68% /page_1227613327906.html
13 104 0.65% 1057 0.70% /page_1227817595500.html
14 96 0.60% 1177 0.78% /page_1227612805938.html
15 93 0.58% 908 0.60% /page_1227612771361.html
16 92 0.58% 867 0.58% /page_1234527030575.html
17 89 0.56% 1312 0.87% /page_1227779687972.html
18 88 0.55% 842 0.56% /page_1227925488750.html
19 85 0.53% 981 0.65% /page_1227817632687.html
20 79 0.49% 867 0.58% /page_1227612246065.html
21 79 0.49% 723 0.48% /page_1227612920200.html
22 77 0.48% 705 0.47% /page_1228217192606.html
23 75 0.47% 992 0.66% /page_1227699122698.html
24 70 0.44% 831 0.55% /page_1229112772671.html
25 69 0.43% 831 0.55% /page_1227699133542.html
26 68 0.43% 180 0.12% /feedback2710200812140/
27 67 0.42% 668 0.44% /page_1227612968073.html
28 57 0.36% 173 0.11% /feedback2710200812949/
29 56 0.35% 218 0.14% /feedback27102008133749/
30 56 0.35% 6140 4.08% /stats/usage_200901.html

Top 10 von 109 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5306 33.22% 53289 35.37% /
2 16 0.10% 6930 4.60% /Sammelbecken/Einladung_Corso-ZH.doc
3 56 0.35% 6140 4.08% /stats/usage_200901.html
4 53 0.33% 5533 3.67% /stats/usage_200812.html
5 17 0.11% 4296 2.85% /Sammelbecken/AnmeldungJubiCorso2009.doc
6 143 0.90% 3825 2.54% /page_1227818982921.html
7 26 0.16% 2586 1.72% /Jahresprogram_2009.pdf
8 126 0.79% 1961 1.30% /page_1227612861217.html
9 19 0.12% 1920 1.27% /20082009.pdf
10 14 0.09% 1555 1.03% /2010.pdf

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5306 33.22% 2998 86.12% /
2 143 0.90% 40 1.15% /page_1227818982921.html
3 164 1.03% 25 0.72% /page_1227612585101.html
4 56 0.35% 24 0.69% /feedback27102008133749/
5 115 0.72% 24 0.69% /page_1227612646849.html
6 119 0.75% 23 0.66% /page_1227612708660.html
7 122 0.76% 23 0.66% /page_1227612935981.html
8 56 0.35% 21 0.60% /stats/usage_200901.html
9 117 0.73% 19 0.55% /page_1228218525450.html
10 104 0.65% 18 0.52% /page_1227817595500.html

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5306 33.22% 2873 82.72% /
2 143 0.90% 66 1.90% /page_1227818982921.html
3 122 0.76% 28 0.81% /page_1227612935981.html
4 117 0.73% 26 0.75% /page_1228218525450.html
5 68 0.43% 25 0.72% /feedback2710200812140/
6 112 0.70% 25 0.72% /page_1227927329843.html
7 104 0.65% 24 0.69% /page_1227817595500.html
8 56 0.35% 23 0.66% /feedback27102008133749/
9 164 1.03% 22 0.63% /page_1227612585101.html
10 56 0.35% 22 0.63% /stats/usage_200901.html

Top 30 von 381 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1854 11.61% 1854 14.61% 18822 12.49% 292 8.29% karaboga.net
2 1377 8.62% 1377 10.85% 13980 9.28% 887 25.17% 195.5.168.11
3 753 4.71% 753 5.93% 7645 5.07% 665 18.87% clusterserver26.mediaon.asia
4 741 4.64% 741 5.84% 7523 4.99% 716 20.32% clusterserver178.mediaon.asia
5 711 4.45% 463 3.65% 4400 2.92% 12 0.34% cable-dynamic-87-245-80-110.shinternet.ch
6 628 3.93% 420 3.31% 3696 2.45% 8 0.23% zux221-093-111.adsl.green.ch
7 404 2.53% 266 2.10% 2685 1.78% 4 0.11% cable-dynamic-87-245-118-59.shinternet.ch
8 279 1.75% 44 0.35% 483 0.32% 1 0.03% 84-95.62-81.cust.bluewin.ch
9 277 1.73% 43 0.34% 352 0.23% 1 0.03% 207-161.104-92.cust.bluewin.ch
10 240 1.50% 240 1.89% 3182 2.11% 7 0.20% dhcp-077-248-190-216.chello.nl
11 237 1.48% 77 0.61% 1292 0.86% 1 0.03% 57-185.79-83.cust.bluewin.ch
12 217 1.36% 52 0.41% 560 0.37% 6 0.17% 32.net116.adsl.everyware.ch
13 191 1.20% 185 1.46% 1304 0.87% 4 0.11% 78.137.163.133
14 190 1.19% 184 1.45% 1293 0.86% 5 0.14% crawler6132.ask.com
15 160 1.00% 74 0.58% 1030 0.68% 1 0.03% 128-169.77-83.cust.bluewin.ch
16 151 0.95% 26 0.20% 674 0.45% 1 0.03% 37-159.2-85.cust.bluewin.ch
17 151 0.95% 49 0.39% 784 0.52% 1 0.03% 76-82.2-85.cust.bluewin.ch
18 126 0.79% 120 0.95% 1617 1.07% 2 0.06% ip9-8-210-87.adsl2.static.versatel.nl
19 124 0.78% 123 0.97% 1865 1.24% 3 0.09% 94.100.146.189
20 120 0.75% 120 0.95% 389 0.26% 4 0.11% 80-218-69-226.dclient.hispeed.ch
21 117 0.73% 117 0.92% 1188 0.79% 108 3.06% 195.5.168.27
22 116 0.73% 77 0.61% 766 0.51% 3 0.09% 130.60.97.25
23 113 0.71% 112 0.88% 1156 0.77% 3 0.09% 193.246.86.39
24 112 0.70% 51 0.40% 841 0.56% 2 0.06% 166-216.2-85.cust.bluewin.ch
25 107 0.67% 48 0.38% 448 0.30% 1 0.03% 96-37.2-85.cust.bluewin.ch
26 106 0.66% 73 0.58% 906 0.60% 1 0.03% adsl-89-217-220-172.adslplus.ch
27 90 0.56% 90 0.71% 1186 0.79% 2 0.06% 89.35.190.154
28 90 0.56% 90 0.71% 1186 0.79% 2 0.06% ac9ea41c.ipt.aol.com
29 90 0.56% 90 0.71% 1186 0.79% 2 0.06% d138222.upc-d.chello.nl
30 90 0.56% 90 0.71% 1193 0.79% 2 0.06% dhcp-077-248-110-228.chello.nl

Top 10 von 381 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1854 11.61% 1854 14.61% 18822 12.49% 292 8.29% karaboga.net
2 1377 8.62% 1377 10.85% 13980 9.28% 887 25.17% 195.5.168.11
3 753 4.71% 753 5.93% 7645 5.07% 665 18.87% clusterserver26.mediaon.asia
4 741 4.64% 741 5.84% 7523 4.99% 716 20.32% clusterserver178.mediaon.asia
5 711 4.45% 463 3.65% 4400 2.92% 12 0.34% cable-dynamic-87-245-80-110.shinternet.ch
6 628 3.93% 420 3.31% 3696 2.45% 8 0.23% zux221-093-111.adsl.green.ch
7 240 1.50% 240 1.89% 3182 2.11% 7 0.20% dhcp-077-248-190-216.chello.nl
8 404 2.53% 266 2.10% 2685 1.78% 4 0.11% cable-dynamic-87-245-118-59.shinternet.ch
9 40 0.25% 40 0.32% 1932 1.28% 1 0.03% 38.105.83.11
10 36 0.23% 36 0.28% 1918 1.27% 1 0.03% 97-115-193-237.tcso.qwest.net

Top 30 von 91 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3459 21.66% - (Direct Request)
2 1854 11.61% http://www.meine-exschlampe.com
3 1377 8.62% http://www.meine-extussi.com
4 899 5.63% http://www.ex-nacktbilder.com
5 741 4.64% http://www.exschlampe-nackt.com
6 109 0.68% http://www.feuerwehr-kohlfirst.ch
7 37 0.23% http://www.google.ch/search
8 26 0.16% http://www.feuerwehr-weinland.ch/sites/links/feuerwehr.html
9 13 0.08% http://www.facebook.com/posted.php
10 10 0.06% http://www.best-exercise-to-burn-fat.info
11 8 0.05% http://www.feuerwehr-zh.ch/feuerwehr.html
12 7 0.04% http://www.feuerwehr-schweiz.ch/index.php
13 5 0.03% http://search.live.com/results.aspx
14 5 0.03% http://whois.domaintools.com/feuerwehr-kohlfirst.ch
15 5 0.03% http://www.whois.sc/
16 4 0.03% http://www.google.de/search
17 3 0.02% http://images.google.de/imgres
18 3 0.02% http://www.google.com/search
19 3 0.02% http://www.keywordspy.com/keyword-research/feuerwehr-kohlfirst.ch
20 3 0.02% www.brandimensions.com
21 2 0.01% http://de.youtube.com/results
22 2 0.01% http://www.feuerwehr-ausseramt.ch/48/Links.html
23 1 0.01% http://devaw.comconnection: close
24 1 0.01% http://lenuw.comconnection: close
25 1 0.01% http://rigamonti-food.ch/index.php
26 1 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 1 0.01% http://sitebuilder.domainserver.ch/users/18/1883af95e64d3ffce908385ac20895ff/preview/page_1227612771361.html
28 1 0.01% http://sitebuilder.domainserver.ch/users/18/1883af95e64d3ffce908385ac20895ff/preview/page_1234527030575.html
29 1 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
30 1 0.01% http://www.123people.ch/ext/frm

Top 20 von 25 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 26.83% feuerwehr kohlfirst
2 3 7.32% erich wirthlin
3 2 4.88% feuerwehr august dünki
4 2 4.88% kohl@bluewin.ch
5 2 4.88% urs zbinden dachsen
6 2 4.88% was wo womit
7 1 2.44% _tc-gw.exabot.com
8 1 2.44% abluftrohr trockner
9 1 2.44% andelfingerstr. 5 in trüllikon
10 1 2.44% aufkleber feuerwehr
11 1 2.44% ausbildung umweltschutzbereich
12 1 2.44% feuerwehr aufkleber
13 1 2.44% feuerwehr in uhwiesen
14 1 2.44% feuerwehr kla
15 1 2.44% feuerwehr kohlfirst.ch
16 1 2.44% feuerwehr logo ch
17 1 2.44% feuerwehr rekrutierung
18 1 2.44% feuerwehraufkleber
19 1 2.44% httwww.feuerwehr calbe
20 1 2.44% kohlfirst

Top 15 von 126 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1300 8.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1013 6.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 749 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 448 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
5 430 2.69% Java/1.6.0_04
6 393 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
7 378 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.
8 369 2.31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
9 363 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
10 360 2.25% Java/1.4.1_04
11 337 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Geck
12 309 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.7) Geck
13 303 1.90% Java/1.6.0_11
14 295 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 277 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2009

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6472 40.52% 4028 31.75% 39588 26.28% Schweiz
2 4107 25.72% 3987 31.42% 44027 29.22% Unbekannte Adressen
3 2759 17.28% 2470 19.47% 30870 20.49% Netzwerke (NET)
4 1266 7.93% 898 7.08% 17167 11.39% Firmen (COM)
5 885 5.54% 870 6.86% 11849 7.87% Niederlande
6 238 1.49% 227 1.79% 3432 2.28% Deutschland
7 90 0.56% 90 0.71% 1299 0.86% USA
8 60 0.38% 60 0.47% 834 0.55% Frankreich
9 36 0.23% 34 0.27% 599 0.40% Oesterreich
10 15 0.09% 11 0.09% 124 0.08% Organisationen (ORG)
11 15 0.09% 15 0.12% 480 0.32% Polen
12 14 0.09% 7 0.06% 78 0.05% Russische Foederation
13 10 0.06% 5 0.04% 55 0.04% Seychellen
14 3 0.02% 2 0.02% 238 0.16% Kanada
15 1 0.01% 1 0.01% 16 0.01% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01